לוח זמנים לקו 1 של אקסטרה ירושלים לכיוון בנייני האומה ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 1, בתחנה 2778 ממילא/קריב, ביום רביעי:

00:03 00:13 00:35 00:47 00:59
01:11 01:23 01:38 01:53
02:08
04:38 04:53
05:08 05:23 05:38 05:53
06:08 06:23 06:38 06:53
07:08 07:23 07:38 07:53
08:08 08:23 08:38 08:53
09:08 09:15 09:23 09:38 09:45 09:53
10:08 10:15 10:23 10:33 10:43 10:53
11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53
12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53
13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53
14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53
15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53
16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53
17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53
18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53
19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53
20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53
21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53
22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53
23:03 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-